| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Situación Financiera | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado de Actividades | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado de Flujos de Efectivo | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Activo | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Notas de Desglose | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Notas de Memoria | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Notas de Gestión Administrativa | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico de Ingresos por Concepto de Ingresos | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico de Ingresos por Clasificación Económica y Concepto de Ingresos | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Tipo del Gasto | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del Gasto | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Programática | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Montos pagados por Ayudas y Subsidios | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Aplicación de Recursos del FAISMUN | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Aplicación de Recursos del FORTAMUN | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Anual | |
|---|---|
| Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros (Anual) | 📄 |
| Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas | 📄 |
| Semestre 1 | Semestre 2 | |
|---|---|---|
| Inventario de Bienes Inmuebles | 📄 | 📄 |
| Inventario de Bienes Muebles | 📄 | 📄 |
| Anual | |
|---|---|
| Cuenta Pública Anual | 📄 |
| Anual | |
|---|---|
| Iniciativa de Ley de Ingresos | 📄 |
| Información Adicional a la Iniciativa de Ley de Ingresos | 📄 |
| Proyecto de Presupuesto de Egresos | 📄 |
| Información Adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos | 📄 |
| Anual | |
|---|---|
| Ley de Ingresos | 📄 |
| Documentos de aprobación de la Ley de Ingresos | 📄 |
| Presupuesto de Egresos | 📄 |
| Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos | 📄 |
| Presupuesto Ciudadano | 📄 |
| Calendario de Ingresos Base Mensual | 📄 |
| Calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual | 📄 |